
1) ¿Con qué frecuencia tomas bebidas que contienen alcohol (vinos, cerveza, aperitivos, bebidas blancas, etc.) ? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ Mensualmente o menos | (1) | |
c/ Entre 2 y 4 veces por mes | (2) | |
d/ Entre 2 y 3 veces a la semana | (3) | |
e/ 4 o más veces a la semana | (4) | |
2) ¿Cuántos tragos que contienen alcohol tomas en una típica ocasión de bebida? | ||
a/ 1 a 2 | (0) | |
b/ 3 a 4 | (1) | |
c/ 5 a 6 | (2) | |
d/ 7 a 9 | (3) | |
e/ 10 ó más | (4) | |
3) ¿Con qué frecuencia tomas 6 o más tragos en una ocasión? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ No llega a una vez | (1) | |
c/ Mensualmente | (2) | |
d/ Semanalmente | (3) | |
e/ Diariamente o casi diariamente | (4) | |
4) ¿Con qué frecuencia durante el último año te encontraste en situaciones en las que después de haber comenzado a beber no podías parar? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ No llega a una vez por mes | (1) | |
c/ Mensualmente | (2) | |
d/ Semanalmente | (3) | |
e/ Diariamente o casi diariamente | (4) | |
5) ¿Con qué frecuencia durante el último año no has podido realizar lo que se esperaba normalmente de ti a causa de la bebida? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ No llega a una vez por mes | (1) | |
c/ Mensualmente | (2) | |
d/ Semanalmente | (3) | |
e/ Diariamente o casi diariamente | (4) | |
6)¿Con qué frecuencia durante el último año necesitaste un primer trago por la mañana para ponerte en marcha después de una ocasión de intensa bebida? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ No llega a una vez por mes | (1) | |
c/ Mensualmente | (2) | |
d/ Semanalmente | (3) | |
e/ Diariamente o casi diariamente | (4) | |
7) ¿Con qué frecuencia durante el último año tuviste sentimientos de culpa o experimentaste remordimientos después de beber? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ No llega a una vez por mes | (1) | |
c/ Mensualmente | (2) | |
d/ Semanalmente | (3) | |
e/ Diariamente o casi diariamente | (4) | |
8) ¿Con qué frecuencia durante el último año no pudiste recordar lo que sucedió la noche anterior debido a que habías estado bebiendo? | ||
a/ Nunca | (0) | |
b/ No llega a una vez por mes | (1) | |
c/ Mensualmente | (2) | |
d/ Semanalmente | (3) | |
e/ Diariamente o casi diariamente | (4) | |
9) ¿Resultaste lesionado (u otra persona) como resultado de tu forma de beber? | ||
a/ No | (0) | |
b/ Sí, pero no en el último año | (1) | |
c/ Sí, durante el último año | (2) | |
10) ¿Tienes un pariente, amigo, médico u otro profesional del ámbito de la salud que se haya preocupado por tu consumo de alcohol o te haya sugerido interrumpir la bebida? | ||
No | (0) | |
Sí, pero no en el último año | (1) | |
Sí, durante el último año | (2) | |
Un saludo: SARMARIVA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario